
Технические характеристики
| КАМАЗ 44108 | Допускается конструкцией | |
| Масса перевозимого груза | 29300 кг | 36300 кг |
| Масса снаряжённого полуприцепа | 10700 кг | |
| Нагрузка на седельное устройство тягача | 10000 кг | 17000 кг |
| Нагрузка на дорогу через шины | 30000 кгс |
|
| Число колёс | 6+1 шт | |
| Шины | 385/65 R22,5 |
|
| Угол въезда по трапам | 18 град | |
| Подвеска | Пневмотическая BPW |
|









